

— 技術文檔 —
全國客服電話 18611865070 主營保溫管,保溫鋼管,直埋保溫管,聚氨酯保溫管,鋼套鋼保溫管,預制直埋保溫管,蒸汽保溫管,發(fā)泡保溫鋼管,鋼套鋼蒸汽保溫管產(chǎn)品
電話:18611865070
郵箱:252556400@qq.com
地址:河北省滄州市鹽山縣城南開發(fā)區(qū)
— 相關產(chǎn)品 —
作者:保溫管廠家 來源:桐福管道 發(fā)布時間:2021-03-20 人氣:7030
大家今天的生活都離不開熱水以及保溫,所以保溫管道的使用是很多的,就比如聚氨酯直埋保溫管規(guī)格型號比較多,不但涉及無縫管、螺旋管內外徑規(guī)格型號,也涉及到聚氨酯保溫管及保溫層規(guī)格型號標準表,要想搞明白聚氨酯直埋保溫管規(guī)格型號,以上知識是入行的首要學習知識之一,也是客戶需要儲備知識,這些知識點了解了有助于雙方在保溫管合作中的溝通,避免一些不必要的隱患發(fā)生。
今天就和大家介紹一下關于聚氨酯直埋保溫管相關的規(guī)格型號以及計算公式等問題,聚氨酯直埋保溫管廠家可以免費提供咨詢服務歡迎大家咨詢。下面幾個表中一米保溫管的立方計算方法為(鋼管外徑+保溫層厚度)X保溫層厚度X3.1416,注意鋼管和保溫層厚度都要統(tǒng)一為毫米。
直埋保溫管又名聚氨酯保溫管、直埋管等等它的報價一般按照立方米計算,有的需要精確到米,這里有一個計算公式(管道直徑+保溫厚度)X保溫厚度X3.14X每立方米價格,就是這種管道一米的保溫材料價格,比如直徑108毫米的鋼管,做50毫米的保溫層,價格3000元一立方。那么它的一米價格為(0.108+0.05)X0.05X3.14X3000=74.418元。
有些時候客戶需要知道總體重量利于運輸,這時候還需要計算出直埋保溫管外保護層高密度聚乙烯管重量,它的計算方法可以采用上面的方法,先知道保溫的外直徑在按這個公式計算出體積,在計算出重量,高密度聚乙烯的密度為940kg;當然您也可以按照鋼管的計算方法計算出體積,在計算出密度。
下面表格分別是鋼管的內外徑以及對應的毫米英寸,三者一一對應,學這些其實也不算難,我告訴大家一點小知識記憶方便。一英寸等于25.4毫米,我們以此為依據(jù),比如一寸的內徑就是25.4毫米,一般稱為一寸的內徑市25毫米,10寸的鋼管10X25.4=254毫米。我們就知道10寸的鋼管內徑是250毫米,但是我們做聚氨酯直埋保溫管需要在鋼管的外面做保溫,所以鋼管的外徑是多少顯得尤為重要,鋼管的外徑?jīng)]有特殊的記憶方法,只要知道了內經(jīng),多看幾遍規(guī)格表匹配對應的規(guī)格就行了。其實也就那么幾十種鋼管規(guī)格用用心幾天就熟悉了。
另外聚氨酯直埋保溫管的外護皮規(guī)格也不少,需要行業(yè)內的人牢記,客戶只需要提供鋼管規(guī)格和保溫層厚度即可,廠家會按照相同或近似的高密度聚乙烯外皮還有質量要求制做直埋保溫管。
聚氨酯保溫管規(guī)格型號對照表
厚度 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 |
直徑 | 34 | 43 | 48 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 |
規(guī)格 | 1寸 | 1.2寸 | 1.5寸 | 2寸 | 2.5寸 | 3寸 | 4寸 | 4寸 | 5寸 |
25 | 0.0046 | 0.0053 | 0.0057 | 0.0067 | 0.0079 | 0.009 | 0.0105 | 0.0109 | 0.0124 |
30 | 0.006 | 0.0069 | 0.0074 | 0.0085 | 0.01 | 0.0112 | 0.013 | 0.0136 | 0.0154 |
35 | 0.0076 | 0.0086 | 0.0091 | 0.0105 | 0.0122 | 0.0136 | 0.0157 | 0.0164 | 0.0185 |
40 | 0.0093 | 0.0104 | 0.0111 | 0.0126 | 0.0146 | 0.0162 | 0.0186 | 0.0194 | 0.022 |
45 | 0.0112 | 0.0124 | 0.0132 | 0.0148 | 0.0171 | 0.0189 | 0.0216 | 0.0225 | 0.0252 |
50 | 0.0132 | 0.0146 | 0.0154 | 0.0173 | 0.0198 | 0.0218 | 0.0248 | 0.0258 | 0.02870 |
55 | 0.0154 | 0.0169 | 0.0178 | 0.0199 | 0.0226 | 0.0249 | 0.0282 | 0.0292 | 0.0325 |
60 | 0.0177 | 0.0194 | 0.0203 | 0.0226 | 0.0256 | 0.0281 | 0.0317 | 0.0328 | 0.0364 |
聚氨酯保溫管規(guī)格型號對照表
厚度 | DN125 | DN150 | DN150 | DN165 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 |
直徑 | 140 | 159 | 165 | 175 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 478 | 529 |
規(guī)格 | 5寸 | 6寸 | 6寸 | 7寸 | 8寸 | 10寸 | 12寸 | 14寸 | 16寸 | 18寸 | 20寸 |
30 | 0.016 | 0.0178 | 0.0184 | 0.0193 | 0.0235 | 0.0285 | 0.0334 | 0.0364 | 0.043 | 0.048 | 0.0528 |
35 | 0.0192 | 0.0213 | 0.022 | 0.0231 | 0.0279 | 0.0338 | 0.0396 | 0.043 | 0.0507 | 0.0566 | 0.0621 |
40 | 0.0226 | 0.025 | 0.0257 | 0.027 | 0.0325 | 0.0393 | 0.0458 | 0.0497 | 0.0585 | 0.0653 | 0.0716 |
45 | 0.0262 | 0.0288 | 0.0297 | 0.0311 | 0.0373 | 0.0449 | 0.0523 | 0.0567 | 0.0666 | 0.0742 | 0.0812 |
50 | 0.0298 | 0.0328 | 0.0338 | 0.0353 | 0.0422 | 0.0507 | 0.0589 | 0.0637 | 0.0747 | 0.0832 | 0.091 |
55 | 0.0325 | 0.037 | 0.038 | 0.0395 | 0.0473 | 0.0566 | 0.0656 | 0.071 | 0.0169 | 0.0924 | 0.101 |
60 | 0.0364 | 0.0413 | 0.0424 | 0.0443 | 0.0526 | 0.0627 | 0.0725 | 0.0784 | 0.0916 | 0.01017 | 0.111 |
厚度 | DN600 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN | DN | DN | DN | DN |
直徑 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | |||||
規(guī)格 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | |||||
50 | |||||||||||
60 | |||||||||||
70 | |||||||||||
80 | |||||||||||
90 |
滄州桐福管道有限公司聚氨酯保溫管聚乙烯外護規(guī)格表 | ||||||
按GB標準型 | 按非GB薄型 | 對應鋼管外徑mm | ||||
外徑mm | 壁厚mm | 重量kg/m | 外徑mm | 壁厚mm | 重量kg/m | |
92 | 2.5 | 0.6745 | 92 | 2 | 0.5426 | 26,32,38 |
100 | 2.5 | 0.7348 | 100 | 2 | 0.5908 | 45、48 |
110 | 2.5 | 0.8101 | 110 | 2 | 0.6511 | 45、48 |
117 | 2.5 | 0.8629 | 117 | 2 | 0.6933 | 48 |
125 | 2.5 | 0.9232 | 125 | 2 | 0.7415 | 57、60 |
132 | 2.5 | 0.9760 | 132 | 2 | 0.7837 | 57、60 |
140 | 3 | 1.2389 | 140 | 2 | 0.83197 | 57、76 |
142 | 3 | 1.2570 | 142 | 2 | 0.84403 | 76 |
150 | 3 | 1.3294 | 150 | 2 | 0.89226 | 76 |
155 | 3 | 1.37456 | 155 | 2 | 0.92241 | 89 |
160 | 3 | 1.41978 | 160 | 2 | 0.9526 | 89 |
170 | 3 | 1.51021 | 170 | 2 | 1.01284 | 89 |
175 | 3 | 1.55543 | 175 | 2 | 1.04298 | 89 |
180 | 3 | 1.60065 | 180 | 2.5 | 1.33764 | 108、114 |
190 | 3 | 1.69108 | 190 | 2.5 | 1.413 | 108、114 |
200 | 3.2 | 1.89835 | 200 | 2.5 | 1.48836 | 133 |
212 | 3.2 | 2.01410 | 212 | 2.5 | 1.578792 | 133 |
225 | 3.5 | 2.336914 | 225 | 2.5 | 1.67676 | 159、40 |
238 | 3.5 | 2.47407 | 238 | 2.5 | 1.774728 | 159、140 |
243 | 3.5 | 2.52682 | 243 | 2.5 | 1.812408 | 159、140 |
250 | 3.9 | 2.893190 | 250 | 2.5 | 1.86516 | 159 |
265 | 3.9 | 3.069533 | 265 | 2.5 | 1.9782 | 159 |
285 | 3.9 | 3.304656 | 285 | 2.8 | 2.381858 | 219 |
290 | 3.9 | 3.363437 | 290 | 2.8 | 2.42406 | 219 |
305 | 4.9 | 4.432645 | 305 | 3.5 | 3.18095 | 219 |
310 | 4.9 | 4.506497 | 310 | 3.5 | 3.2337 | 219 |
315 | 4.9 | 4.580350 | 315 | 3.5 | 3.28645 | 219 |
320 | 4.9 | 4.654203 | 320 | 3.5 | 3.3392 | 219 |
338 | 4.9 | 4.92007 | 338 | 3.5 | 3.52911 | 273 |
345 | 5.6 | 5.72928 | 345 | 3.5 | 3.60296 | 273 |
365 | 5.6 | 6.06690 | 365 | 3.5 | 3.81397 | 273 |
384 | 5.6 | 6.38763 | 384 | 3.5 | 4.01443 | 273 |
400 | 6.3 | 7.47664 | 400 | 4 | 4.77481 | 325 |
413 | 6.3 | 7.72352 | 413 | 4 | 4.93156 | 325 |
420 | 7 | 8.71463 | 420 | 4 | 5.01596 | 325 |
428 | 7 | 8.88343 | 428 | 4 | 5.1124 | 325 |
438 | 7 | 9.09444 | 438 | 4 | 5.2330 | 325 |
| 聚氨酯保溫管規(guī)格型號對照表 | ||||||
按GB標準型 | 按非GB薄型 | 對應鋼管內徑mm | ||||
外徑mm | 壁厚mm | 重量kg/m | 外徑mm | 壁厚mm | 重量kg/m | |
450 | 7 | 9.3476544 | 450 | 4 | 5.3776896 | 377 |
470 | 7 | 9.7696704 | 470 | 4 | 5.6188416 | 377 |
480 | 7 | 9.9806784 | 480 | 4 | 5.7394176 | 377 |
500 | 7.8 | 11.5727639 | 500 | 4.5 | 6.7213584 | 377 |
525 | 7.8 | 12.1605719 | 525 | 4.5 | 7.0604784 | 377 |
550 | 8.8 | 14.35626086 | 550 | 5 | 8.21424 | 426 |
578 | 8.8 | 15.09900902 | 578 | 5 | 8.636256 | 426 |
600 | 8.8 | 15.68259686 | 600 | 5 | 8.96784 | 478 |
630 | 9.8 | 18.32140262 | 630 | 5 | 9.42 | 478 |
655 | 9.8 | 19.05993062 | 655 | 6 | 11.7380736 | 529 |
685 | 9.8 | 19.94616422 | 685 | 6 | 12.2806656 | 529 |
740 | 11.1 | 24.38887738 | 740 | 6 | 13.2754176 | 630 |
760 | 11.1 | 25.05807418 | 760 | 6 | 13.6371456 | 630 |
795 | 11.1 | 26.22916858 | 795 | 6 | 14.2701696 | 630 |
830 | 12 | 29.5893504 | 830 | 8 | 19.8226944 | 720 |
840 | 12 | 29.9510784 | 840 | 8 | 20.0638464 | 720 |
850 | 12 | 30.3128064 | 850 | 8 | 20.3049984 | 720 |
885 | 12 | 31.5788544 | 885 | 8 | 21.1490304 | 720 |
950 | 12 | 33.9300864 | 950 | 8 | 22.7165184 | 820 |
960 | 12 | 34.2918144 | 960 | 8 | 22.9576704 | 820 |
998 | 14 | 41.5263744 | 998 | 8 | 23.874048 | 820 |
1054 | 14 | 43.889664 | 1054 | 9 | 28.350432 | 920 |
1095 | 14 | 45.6199296 | 1095 | 9 | 29.4627456 | 920 |
1155 | 14 | 48.1520256 | 1155 | 9 | 31.0905216 | 1020 |
1195 | 15 | 53.35488 | 1195 | 9 | 32.1757056 | 1020 |
1205 | 15 | 53.80704 | 1205 | 9 | 32.4470016 | 1020 |
1380 | 15 | 61.71984 | 1380 | 10 | 41.29728 | 1220 |
1430 | 15 | 63.98064 | 1430 | 10 | 42.80448 | |
1570 | 15 | 70.31088 | 1570 | 10 | 47.02464 | 1420 |
1610 | 15 | 72.11952 | 1610 | 10 | 48.2304 | |
聚氨酯保溫管規(guī)格型號對照表
其實保溫管的實質就是鋼管加保溫層和防護層,所以所工作鋼管直縫管、無縫管、螺旋管在直埋保溫管里也是經(jīng)常使用的。我們必須得知道它的理論重量,和實際厚度,然后精確運算出它的重量,以 便于運輸和預算,鋼管的重量計算方法為(鋼管外徑—鋼管壁厚)X鋼管壁厚X0.02466。計算結果就是這個規(guī)格螺旋管一米的重量。需要說明的是無縫鋼管等都有內差,您訂購的管道理論值比如10毫米,實際也就9毫米。您在訂購時一定要和供應方洽商好,以實際重量結算,以免白白花掉百分之十左右的費用。以上就是桐福管道為大家介紹的關于聚氨酯保溫管規(guī)格型號對照表以及保溫管道的計算方式,我公司常年定制加工聚氨酯保溫管,直埋保溫管等保溫管道產(chǎn)品,歡迎新老客戶參觀指導!
以上就是小編為大家介紹的關于聚氨酯保溫管及保溫層規(guī)格型號標準表的全部內容
下一篇:地埋保溫管聚氨酯直埋保溫管型號
相關新聞推薦